运营服务

首页 运营服务 首末班时间

首末班时间

1号线首末班时间

1号线
开往方向 首班车 末班车
车站
保顺路站 6:30 22:20
华山路站 6:43 6:31 23:12 22:21
泰山路站 6:41 6:33 23:10 22:23
衡山路站 6:39 6:36 23:07 22:26
龙山路站 6:34 6:40 23:02 22:30
鞍山路站 6:32 6:42 23:01 22:32
港湾路站 6:30 6:30 22:58 22:35
裕安路站 6:41 6:32 22:55 22:37
武夷山路站 6:39 6:34 22:53 22:39
港一路站 6:37 6:35 22:51 22:41
天柱山路站 6:35 6:38 22:49 22:43
天门山路站 6:33 6:39 22:47 22:45
赤铸山路站 6:31 6:41 22:45 22:47
赭山路站 6:30 6:30 22:43 22:49
赭山公园站 6:38 6:31 22:41 22:50
中山北路站 6:36 6:33 22:39 22:52
鸠兹广场站 6:34 6:35 22:37 22:54
环城北路站 6:31 6:37 22:35 22:57
奥体中心站 6:30 6:30 22:32 23:00
红花山路站 6:40 6:31 22:30 23:03
博览中心站 6:38 6:33 22:28 23:04
文津东路站 6:36 6:35 22:26 23:07
珩琅山路站 6:33 6:38 22:23 23:09
芜湖南站 6:31 6:41 22:21 23:12
白马山站 6:30 22:20
保顺路站 6:30 22:00
华山路站 6:43 6:31 22:52 22:02
泰山路站 6:41 6:33 22:50 22:04
衡山路站 6:39 6:36 22:47 22:06
龙山路站 6:34 6:40 22:42 22:10
鞍山路站 6:32 6:42 22:41 22:12
港湾路站 6:30 6:30 22:38 22:15
裕安路站 6:41 6:32 22:35 22:17
武夷山路站 6:39 6:34 22:33 22:20
港一路站 6:37 6:35 22:31 22:21
天柱山路站 6:35 6:38 22:29 22:24
天门山路站 6:33 6:39 22:27 22:25
赤铸山路站 6:31 6:41 22:25 22:27
赭山路站 6:30 6:30 22:23 22:29
赭山公园站 6:38 6:31 22:21 22:31
中山北路站 6:36 6:33 22:19 22:33
鸠兹广场站 6:34 6:35 22:17 22:35
环城北路站 6:31 6:37 22:15 22:38
奥体中心站 6:30 6:30 22:12 22:41
红花山路站 6:40 6:31 22:10 22:43
博览中心站 6:38 6:33 22:08 22:45
文津东路站 6:36 6:35 22:06 22:47
珩琅山路站 6:33 6:38 22:03 22:50
芜湖南站 6:31 6:41 22:01 22:52
白马山站 6:30 22:00
2号线
开往方向 首班车 末班车
车站
万春湖路站 6:30 22:20
梦溪路站 6:45 6:33 22:43 22:23
方特徽州路站 6:42 6:30 22:40 22:26
海晏路站 6:39 6:32 22:38 22:29
政务中心站 6:37 6:34 22:35 22:31
云从路站 6:35 6:35 22:33 22:32
神山公园站 6:33 6:38 22:31 22:35
芜湖火车站 6:30 6:42 22:27 22:39
神山口站 6:35 6:44 22:25 22:41
文化路站 6:32 6:47 22:22 22:44
鸠兹广场站 6:30 22:20
万春湖路站 6:30 22:00
梦溪路站 6:45 6:33 22:23 22:03
方特徽州路站 6:42 6:30 22:20 22:06
海晏路站 6:39 6:32 22:18 22:09
政务中心站 6:37 6:34 22:15 22:11
云从路站 6:35 6:35 22:13 22:12
神山公园站 6:33 6:38 22:11 22:15
芜湖火车站 6:30 6:42 22:07 22:19
神山口站 6:35 6:44 22:05 22:21
文化路站 6:32 6:47 22:02 22:24
鸠兹广场站 6:30 22:00